技術文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2022-10-19
點擊次數(shù):1003
型號(Model):MCH16/ET SMART 標準款
| 品牌及產(chǎn)地(Brand & Original Manufacturer): 意大利科爾奇(Aerotecnica Coltri,Italy) | ||
| 驅動馬達(Motor):三相電動機馬達 380 伏 5.5 千瓦(Single‐phase electric motor 380V 5.5KW) | ||
| 壓縮機排量(Charging Rate):315 升/分鐘(315L/Min) | ||
| 工作壓力(Working Pressure):150-350 Bar | 轉速(Pumping Unit): 1550 轉每分鐘(rpm) | |
| 尺寸 (Dimension):高(Height):70CM 長(Length):100CM 寬(Width):46CM 重量(Weight):105KG | ||
| 噪音(Noise):82.3dB | 缸體數(shù)量(Number of Stages & Cylinders):3 | |
| 潤滑油及加油量(Lubricant Oil & Capacity): ST755 & 1.6L | ||
| 呼吸空氣標準(Breathing Air):EN12021 CGAE; ISO3746; DIN3188 | ||
公司地址:山東省濟寧市城文峰東路北側華辰大廈1號樓916
公司郵箱:593210992@qq.com掃碼關注我們
Copyright©2025 濟寧市科爾奇機電設備有限公司 版權所有 備案號:魯ICP備2020044441號-1 sitemap.xml
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸